Si tu entrevista “fluye” pero al final no puedes explicar por qué un candidato es mejor que otro, falta estructura. Este banco de preguntas STAR (Situación–Tarea–Acción–Resultado) te ayuda a evaluar gerentes y directores con evidencia comparable.
Cómo usar preguntas STAR (sin que se vuelva interrogatorio)
- Define 6–9 competencias
Ej.: estrategia, ejecución, liderazgo, influencia, cambio, datos, valores.
- Asigna “dueño” por competencia
Cada entrevistador evalúa 1–2 competencias para evitar duplicidad y fatiga.
- Haz 2 preguntas STAR por competencia
Una de éxito (logro) y otra de tensión (fracaso, conflicto o crisis).
- Pide números y contexto
“¿Cuánto?, ¿en cuánto tiempo?, ¿con qué recursos?, ¿qué cambió?”
- Cierra con aprendizaje
“¿Qué harías distinto?” Esto diferencia experiencia vs. repetición de errores.
Para integrar esto a un proceso por etapas: Proceso Humaniq.
Banco: 50 preguntas STAR para gerentes y directores
| Competencia | Pregunta STAR | Qué buscar (evidencia) | Señales rojas |
|---|---|---|---|
| Estrategia | Decisión estratégica difícil: ¿qué datos usaste y qué sacrificaste? | Hipótesis, trade-offs, impacto medible. | Generalidades, no mide, culpa a terceros. |
| Estrategia | ¿Qué cambiaste del plan cuando el mercado se movió? | Lectura del entorno, velocidad, aprendizaje. | Rigidez, “yo siempre tuve razón”. |
| Ejecución | Proyecto crítico bajo presión: ¿cómo aseguraste entregables? | Cadencia, KPIs, priorización, coordinación. | Improvisa, “apagué fuegos” sin sistema. |
| Ejecución | Ejemplo donde falló la ejecución: ¿qué cambiaste en el sistema? | Diagnóstico, proceso, control, mejora. | Repite errores, no ajusta. |
| Liderazgo | Equipo con bajo rendimiento: ¿qué hiciste y qué cambió? | Feedback, accountability, métricas de mejora. | Evasión de conflicto, alta rotación recurrente. |
| Liderazgo | Cuéntame de un líder difícil en tu equipo: ¿cómo lo manejaste? | Conversación difícil + plan + resultado. | Escala todo, castiga sin desarrollar. |
| Influencia | Cambio impopular: ¿cómo lograste apoyo? | Storyline, escucha, acuerdos, implementación. | Impone, polariza, no alinea. |
| Influencia | Negociación compleja: ¿qué concesión diste y por qué? | Intereses, BATNA, resultado sostenible. | Gana-pero-quema, acuerdos frágiles. |
| Datos | ¿Qué métrica cambiaste para mejorar resultados? ¿Qué pasó? | Uso de datos para decidir, impacto. | Métricas “vanity”, intuición sin prueba. |
| Datos | Predicción/forecast falló: ¿qué aprendiste y ajustaste? | Calidad de datos, proceso, corrección. | No asume responsabilidad. |
| Cambio | Transformación: ¿cómo mediste adopción y qué hiciste con resistencia? | Plan de adopción, quick wins, seguimiento. | Solo anuncio, sin ejecución. |
| Cambio | Cuéntame un cambio que fracasó. ¿Qué harías distinto? | Aprendizaje real, rediseño. | Justifica, repite errores. |
| Valores | Decisión por valores: ¿cuándo renunciaste a un “sí” por cultura? | Coherencia, límites, consistencia. | Ambigüedad, contradicciones. |
| Valores | ¿Qué cultura te saca tu peor versión? Dame un ejemplo real. | Autoconocimiento, “fit” consciente. | “Me adapto a todo” sin ejemplos. |
Cómo calificar respuestas (escala 1–5)
1 — No cumple
Sin evidencia; respuestas vagas.
2 — Bajo
Poca profundidad; sin resultados claros.
3 — Cumple
Acción + resultado medible en contexto comparable.
4 — Alto
Impacto superior; metodología replicable; supera obstáculos.
5 — Excepcional
Escala resultados; mejora sistemas, cultura y desempeño a la vez.
Señales rojas típicas (en directivos)
- No cuantifica: “me fue muy bien” sin números.
- Resultados no atribuibles: “el equipo lo hizo” sin explicar su aporte.
- Evita responsabilidad: culpa a mercado/jefe sin aprendizaje.
- Inconsistencia: historias que cambian o no cierran.
- Patrón repetido: rotación alta en todos sus equipos y lo normaliza.
¿Quieres convertir esto en un scorecard por rol (con pesos) y guión para comité?
Compártenos el puesto y KPIs. Te ayudamos a aterrizar entrevista + matriz de decisión.
AGENDA DIAGNÓSTICOMarco por etapas: Proceso Humaniq.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas preguntas hago por entrevista?
Ideal: 10–14 profundas. Prefiere profundidad STAR vs. 30 superficiales.
¿Cómo evito entrevistas repetidas entre entrevistadores?
Asigna 1–2 competencias por entrevistador y comparte el scorecard antes.
¿Qué hago si el candidato “vende” muy bien?
Pide cifras, contexto y evidencia; valida con referencias estructuradas.


